| 型号NO. | 尺寸(ID×C/S) | |||
| AS568-463 | 16.955 | 0.275 | 430.66 | 7.00 |
| AS568-464 | 17.455 | 0.275 | 443.36 | 7.00 |
| AS568-465 | 17.955 | 0.275 | 456.06 | 7.00 |
| AS568-466 | 18.455 | 0.275 | 468.76 | 7.00 |
| AS568-467 | 18.955 | 0.275 | 481.46 | 7.00 |
| AS568-468 | 19.455 | 0.275 | 494.16 | 7.00 |
| AS568-469 | 19.955 | 0.275 | 506.86 | 7.00 |
| AS568-470 | 20.955 | 0.275 | 532.26 | 7.00 |
| AS568-471 | 21.955 | 0.275 | 557.66 | 7.00 |
| AS568-472 | 22.940 | 0.275 | 582.68 | 7.00 |
| AS568-473 | 23.940 | 0.275 | 608.08 | 7.00 |
| AS568-474 | 24.940 | 0.275 | 633.48 | 7.00 |
| AS568-475 | 25.940 | 0.275 | 658.88 | 7.00 |
FKM90氟胶承托环backup美制as568-463

